GEOTECHNICAL & GEO ENVIRONMENTAL ENGINEERING
PAVEMENT, HIGHWAY & TRANSPORTATION ENGINEERING
STRUCTURAL ASSESSMENT & FORENSIC ENGINEERING
CONSTRUCTION ENGINEERING
PRODUCT CERTIFICATION
PROFESSIONAL & TECHNICAL TRAINING
GEOTECHNICAL & GEO ENVIRONMENTAL ENGINEERING
NO | CODE OF COMPANY | PROJECT TITLE |
---|---|---|
1 | IESSB (SI) | Cadangan Kerja-Kerja Pembaikan Cerun Berhampiran Tangki Air Bukit Lada, Kg Kua, Ajil, Terengganu Darul Iman (Phase 1) |
2 | IESSB (SI) | Cadangan Kerja-Kerja Pembaikan Cerun Berhampiran Tangki Air Bukit Jabor, Chukai Kemaman, Terengganu Darul Iman |
3 | IESSB (SI) | Kajian Geobencana Dan Geoteknikal Bagi Isu Kegagalan Dan Runtuhan Tanah Di Belakang Blok J Rumah Pangsa Sri Cempaka, Persiaran Cempaka Bandar Sri Damansara, PJU 9, Petaling Jaya, Selangor |
4 | IESSB (SI) | Cadangan Menjalankan Kerja-Kerja Penyiasatan Tapak Dan Reka Bentuk Tembok Penahan Di Sri Bukit Persekutuan, Kuala Lumpur |
5 | IESSB (SI) | Cadangan Membina 1 Unit Banglo 5 Tingkat (Termasuk 2 Aras Basmen) Di Atas Lot Pt 469, Jalan Gapi 1b/5, Mukim Bandar Sungai Chik, Ulu Selangor, Majlis Daerah Hulu Selangor, Selangor Darul Ehsan. Bagi: En. Firdaus Gou Bin Abdullah.(Interim No2) |
6 | IESSB (SI) | Menjalankan Kajian Kegagalan Tembok Penahan Di Lingkungan Negeri Sembilan, Bukit Persekutuan, Kuala Lumpur |
7 | IESSB (SI) | Kajian Geologi Dan Analisa Kejuruteraan Bagi Aduan Bongkah Batu Besar Di Permukaan Cerun Bukit Di Jalan 4M, Ampang Jaya, Taman Uda Jaya, Selangor |
8 | IESSB (SI) | Cadangan Pembangunan Semula 2 Blok Dewan Acara (1tingkat), 10 Unit Lot Kedai Dan Kemudahan Lain Di Atas Lot 26661 (PN 4683), Tok Jembal, Mukim Kuala Nerus, Daerah Kuala Terengganu, Terengganu Darul Iman |
9 | IESSB (SI) | Cadangan Pembinaan Sebuah Bangunan R&D Styling Di Atas Sebahagian Lot 29139, Seksyen 20, Mukim Serendah, Daerah Hulu Selangor, Selangor Darul Ehsan Untuk Tetuan Perodua Manufacturing Sdn Bhd. |
10 | IPCSB (GEO) | Permohonan Kebenaran Merancang Pendirian Bangunan Bagi Cadangan Membina 4 Unit Rumah Sesebuah 2 Tingkat Termasuk 1 Tingkat Aras Bawah Berserta Kolam Renang Dan 1 Unit Rumah Pam (Syabas) Di Atas Lot481262 (Lot Lama : Pt 9529 (H.S.(M) 5525)) Pff Jalanpuncak Kiara, Rezab Melayu Sungai Penchala, Mukim Kula Lumpur, Wilayah Perseketuan Kuala Lumpur Untuk Tetuan Dato’dr Mahmood Osman Merican |
11 | IPCSB (GEO) | Permohonan Kebenaran Merancang Pelan Susun Atur Di Atas Lot Pt53570 Elmina Seksyen U15, Mukim Bukit Raja, Daerah Petaling, Selangor Untuk Tetuan Sime Darby Property (City Of Elmina) Sdn Bhd |
12 | IPCSB (GEO) | Appointment Of Consultancy Services For Slope Hazard And Risk Mapping (SHRM) Along MRT Kajang Line (“Services”) |
13 | IPCSB (GEO) | Kajian Kegagalan Tembok Penahan Di Jalan Sepadu 6, Taman United, Kuala Lumpur |
14 | IPCSB (GEO) | Pembaikan Cerun Dan Sistem Perparitan Di Rumah Rehat Dbkl, Tanah Rata, Cameron Highlands, Pahang Darul Makmur (Landscape) |
15 | IPCSB (GEO) | Cadangan Kajian Sistem Saliran Dalam Bandar Di Kuala Lumpur |
16 | IPCSB (GEO) | Cadangan Kajian Tahap Geobencana Dan Kajian Geoteknikal Di Belakang Rumah Pangsa Sri Cempaka, Persiaran Cempaka Bandar Sri Damansara, PJU 9, Serta Menyemak Rekabentuk Terperinci Bagi |
17 | IPCSB (GEO) | Cadangan Kerja Kecemasan Pembaikan Dan Penstabilan Cerun Secara “Design And Build” Di Belakang Blok J, Untuk Majlis Bandaraya Petaling Jaya” |
18 | IPCSB (GEO) | Kerja Penyiasatan Tapak Dan Kajian Geoteknikal Di Jalan Jalil Perkasa 19, Taman Esplanade, Kuala Lumpur |
19 | IPCSB (GEO) | Cadangan Mempertingkatkan Sistem Perparitan Induk Dan Sistem Pengurusan Air Hujan Di Taman Bukit Mas, Kuala Lumpur |
20 | IPCSB (GEO) | Kajian Kegagalan Tembok Penahan Di Lingkungan Negeri Sembilan, Wilayah Perseketuan Kuala Lumpur |
21 | IPCSB (GEO) | Cadangan Bagi Kajian Penilaian Kekukuhan Struktur E-Wall Secara Kekal Di Sepanjang Jajaran Sungai Belongkong |
22 | IPCSB (GEO) | Cadangan Menjalankan Kerja-Kerja Menaiktaraf Struktur Tangga Dan Laluan Pejalan Kaki Dari Brickfields Ke Taman Dusun Bandar, Kuala Lumpur |
23 | IPCSB (GEO) | Kajian Intergriti Bagi Pintu Sungai Loji Rawatan Air Sungai Linggi Dan Cadangan Kerja Pembaikan Kepingan Pagar Cerucuk (Phase 2) |
24 | IPCSB (GEO) | Kerja-Kerja Penyiasatan Tapak Dan Kajian Geoteknikal Di Jalan 5/71b, Pinggiran Ttdi, Wilayah Persekutuan, Kuala Lumpur |
25 | IPCSB (GEO) | Kejadian Pergerakan Tembok Penahan Di Jalan Selangat, Mukim Kuala Lumpur, Wilayah Persekutuan Kuala Lumpur |
26 | IPCSB (GEO) | Kerja-Kerja Penyiasatan Tapak Dan Kajian Geoteknikal Di Jalan Duta Wilayah Persekutuan, Kuala Lumpur |
27 | IPCSB (GEO) | Kerja-Kerja Penyiasatan Tapak Dan Kajian Geoteknikal Di Taman Bunga Raya, Taman Botani Perdana, Kuala Lumpur |
28 | IPCSB (GEO) | Kerja-Kerja Penyiasatan Tapak Dan Kajian Geoteknikal Di Jalan Teluk Pulai Wilayah Persekutuan, Kuala Lumpur |
29 | IPCSB (GEO) | Cadangan Pembaikan Cerun Dan Kerja-Kerja Berkaitan Di Jalan Setia Bistari Wilayah Persekutuan Kuala Lumpur |
30 | IPCSB (GEO) | Kerja-Kerja Penyiasatan Tanah Bagi Cadangan Menjalankan Kerja-Kerja Pembaikan Cerun Dan Kerja-Kerja Berkaitan Di Terowong Susur Dari Lebuhraya Cheras-Kajang Ke Lebuhraya Hubungan Timur Barat (Taman Connaught), Kuala Lumpur |
31 | KIICSB | Geotechnical Audit Work Pertubuhan Akhlak Maitreya Malaysia at Selangor |
32 | KIICSB | Permohonan Kebenaran Merancang Pelan Susun Atur Di Atas Lot Pt53570 Elmina Seksyen U15, Mukim Bukit Raja, Daerah Petaling, Selangor Untuk Tetuan Sime Darby Property (City Of Elmina) Sdn Bhd |
33 | KIICSB | Geotechnical Audit Work for Ganisan A/L Muthan at Selangor |
34 | KIICSB | Geotechnical Audit Work for OIB Sdn Bhd at Selangor |
35 | KIICSB | Geotechnical Audit Work for Tropicana Development Sdn Bhd at Selangor |
36 | KIICSB | Geotechnical Audit Work for Dayatess Sdn Bhd at Selangor |
37 | KIICSB | Geotechnical Audit Work for Sempurna (BRP) Sdn Bhd at Selangor |
38 | KIICSB | Geotechnical Audit Work for Tetuan Rawang Project Sdn Bhd at Selangor |
39 | KIICSB | Geotechnical Audit Work for Tetuan Scientex Park (M) Sdn Bhd at Selangor |
40 | KIICSB | Geotechnical Audit Work for Tetuan DFCITY PKNS Sdn Bhd at Selangor |
41 | KIICSB | New Single Storey Office Netc Building At Lot 29139, Bandar Serendah, Daerah Hulu Selangor, Selangor |
42 | KIICSB | Geotechnical Audit Work for Perbadanan Kemajuan Negeri Selangor (PKNS) at Selangor |
43 | KIICSB | Proposed Design And Construct A New Extension At Iatsb Building At Pt 17979, Seksyen 20, Mukim Serendah, Daerah Hulu Selangor, Selangor Darul Ehsan. (Phase 1) |
44 | KIICSB | Proposed Design And Construct Of New Extension For Existing Press Servo Building At Lot 6343, Seksyen 20, Bandar Serendah, Daerah Hulu Selangor, Selangor Darul Ehsan For Tetuan Perodua Manufacturing Sdn Bhd. |
PAVEMENT, HIGHWAY & TRANSPORTATION ENGINEERING
NO | CODE OF COMPANY | PROJECT TITLE |
---|---|---|
1 | IECSB | Pembinaan Sekolah Baharu 42 Bilik Darjah Dan Kemudahan Lain Mengikut Piawai Di SMK Kota Warisan, Sepang, Selangor |
2 | IPCSB (PAVE) | Cadangan Perlaksanaan Kerja-Kerja Pavement Condition Assessment (PCA) Bagi Kontrak Jangka Panjang Penyelenggaraan Jalan-Jalan Negeri Di Negeri Selangor |
3 | IPCSB (PAVE) | Pavement Condition Assessment (PCA) Along Kuala Lumpur-Karak Highway And East Coast Expressway-Phase 1 For Year 2020-2024 -Project Level 2021 -Partial Network 2022″ |
4 | IPCSB (PAVE) | Menaiktaraf Jalan Persekutuan Ft004, Gerik/Kupang/Lunas Dari Seksyen 23.10 Ke Seksyen 35.70, Kulim, Kedah |
5 | IPCSB (PAVE) | Kajian Berkaitan Kerosakan Dan Cadangan Pembaikan Jalan Taman Lagenda/Taman Puteri, Padang Serai |
6 | IPSB (DC) | Road Asset Management For Perak State Roads |
7 | IPSB (DC) | International Roughness Index (Iri) Measurement Using Ikram Road Scanner For Project Menaiktaraf Jalan B48 Dari Simpang Tiga Jenderam Ke Pekan Sepang Lama (Fasa 3) Daerah Sepang, Selangor Darul Ehsan (Pakej B: Ch5450.000 – Ch9733.971) |
8 | IPSB (DC) | Project Level Testing At Duta – Ulu Kelang Expressway (DUKE) 2022 |
9 | IPSB (DC) | Project Level Of Pavement Condition Assessment (PCA) Along South Klang Valley Expressway (SKVE) For Section 1A, 1B, 2 And 3 For Year 2022 |
10 | IPSB (DC) | Project Level Pavement Condition Assessment (PCA) And Consultancy Services Along Lekas Highway For Survey Year 2022 |
11 | IPSB (DC) | “Projek Level Pavement Condition Assessment (PCA) Along Besraya (E9) For Year 2022” |
12 | IPSB (DC) | “Pavement Condition Assessment (PCA) Along Kuala Lumpur – Karak Highway (Project Level) (Testing Year 2023)” |
13 | IPSB (DC) | Routine Road Visual Inspection On The Federal Roads In Selangor, Pahang, Terengganu & Kelantan Region |
14 | IPSB (DC) | Pavement Condition Assessment (PCA) Traffic Control Management And Data Collection Interpretation |
15 | IPSB (DC) | Network Level Pavement Condition Assessment Along Sarawak State Road For Mukah Division Under Package 3 |
16 | IPSB (DC) | Proposed Pavement Condition Assessment (PCA) Project Level For Survey Year 2022 At Selected Area For New Pantai Expressway |
17 | IPSB (DC) | Project Level Of Pavement Condition Assessment (PCA) Service Along Senai-Desaru Expressway (E22) For Year Survey 2022 |
18 | IPSB (DC) | Pavement Condition Assessment (PCA) Alongeast Coast Expressway (ECE) (Project Level) (Testing Year 2023) |
19 | IPSB (DC) | Cadangan Perumahan Kos Rendah Dan Pembangunan Bercampur Di Mukim Naga Lilit, Daerah Kulim, Kedah Darul Aman (Taman Lagenda) |
20 | IPSB (DC) | Cadangan Kerja-Kerja Pembaikan Jalan Hotspot Kemalangan Di Lebuhraya Kuala Lumpur – Seremban Berhampiran Selekoh Jambatan Menghala Exit Sg. Besi Ke Seremban Dan Jalan Istana Hadapan Muzium Diraja Menghala Pusat Bandar Wilayah Persekutuan Kuala Lumpur |
21 | IPSB (DC) | International Roughness Index (IRI) Measurement Using Ikram Road Scanner For Projek Naiktaraf Jalan Dari Pekan Nenas Ke Tg. Piai, Pontian, Johor (Fasa LI) |
22 | IPSB (DC) | Project Level Pavement Condition Assesment (“Project Level”) And Consultancy Service Along E18 Kajang Dispersal Link Expressway (SILK) |
23 | IPSB (DC) | Project Level Pavement Condition Assesment (“Project Level”) And Consultancy Service Along E35 Guthrie Corridor Expressway (GCE) |
24 | IPSB (DC) | Projek Menyiapkan Jalan Raya Simpang Pulai – Lojing – Gua Musang – Kuala Berang. Pakej 6a : Dari Aring Ke Sempadan Kelantan / Terengganu |
25 | IPSB (DC) | Nternational Roughness Index (IRI) Measurement Using Ikram Road Scanner (IRS) For Projek Menaiktaraf Jalan Persekutuan Ft237 (Dari Chukai LPT2 Menuju FT003), Kemaman, Terengganu |
26 | IPSB (DC) | Falling Weight Deflectometer (FWD) Testing For Project Cadangan Menaiktaraf Sebahagian Jalan Gelang Patah (J4) Dari Jambatan Melintasi Anak Sungai Melana Sepanjang 2,500 Meter, Mukim Pulai, Johor Bahru, Johor Darul Takzim |
27 | IPSB (DC) | International Roughness Index (IRI) Measurement Using Ikram Road Scanner (IRS) For Projek Penyiapan Baki Kerja-Kerja Menaiktaraf Jalan B27, Jalan Rawang – Batang Berjuntai (Fasa) Dari Persimpangan Bandar Country Homes Ke Sempadan Daerah Kuala Selangor, Daerah Gombak, Selangor Darul Ehsan |
28 | IPSB (DC) | International Roughness Index (IRI) Measurement Using Ikram Road Scanner (IRS) For KPI Menteri Bagi Kerja Berkala Pavement At Ft01 (Sec. 425.400 – Sec. 427.300), Serendah, Selangor Darul Ehsan. |
29 | IPSB (DC) | International Roughness Index (IRI) Measurement Using Ikram Road Scanner (IRS) At Ft5 (Section 458.00 – Section 460.000), Kuala Selangor, Selangor Darul Ehsan |
30 | IPSB (DC) | International Roughness Index (IRI) Measurement Using Ikram Road Scanner (IRS) For KPI Menteri Bagi Kerja-Kerja Berkala Pavement At Ft11 (Sec 53.000 – Sec 54.500), (Sec 69.800 – Sec 70.150) Rompin, Pahang Darul Makmur |
31 | IPSB (LAB) | Routine Road Visual Inspection On The Federal Roads In Selangor, Pahang, Terengganu & Kelantan Region |
32 | IPSB (LAB) | Kerja- Kerja Ujian Makmal Bagi Projek Penyelenggaraan Jalan Di Kawasan BP1, BP2, BP3, BP4 Dan BP5 , Majlis Perbandaran Subang Jaya |
33 | IPSB (LAB) | Routine Laboratory Testing (Jan – Dec 2022) |
STRUCTURAL ASSESSMENT & FORENSIC ENGINEERING
NO | CODE OF COMPANY | PROJECT TITLE |
---|---|---|
1 | IESSB (ST) | Condition Assessment (Phase 2) Of Bridges Along Sprint Expressway (P2) |
2 | IESSB (ST) | Structural Integrity Assessment To No.22, Jalan Kota, Kuala Selangor, Selangor (P1) |
3 | IESSB (ST) | Structural Visual Condition Assessment To Bangunan Telekom Ibusawat Dungun, Terengganu |
4 | IESSB (ST) | Structural Visual Condition Assessment To Bangunan Telekom Ibusawat Penampang, Sabah |
5 | IESSB (ST) | Structural Visual Condition Assessment To Bangunan Telekom Stesen Microwave Gunung Silam, Lahad Datu |
6 | IESSB (ST) | Structural Visual Condition Assessment To Bangunan Telekom Stesen Microwave Bukit Andrassy, Tawau |
7 | IESSB (ST) | Visual Condition Assessment To Retaining Wall Next To The Projek Langat 2 At Bandar Damai Perdana, Cheras |
8 | IESSB (ST) | Engineering Assessment Of Water Seepage Problem At HSBC Johor Bahru (JBU) |
9 | IESSB (ST) | Visual Condition Assessment To Bangunan Kesatuan Pegawai Perkhidmatan Sokongan (JOU) TNB HQ Bangsar, Kuala Lumpur |
10 | IESSB (ST) | Structural Condition Assessment For Pasar Besar Wakaf Bharu, Tumpat, Kelantan |
CONSTRUCTION ENGINEERING
NO | CODE OF COMPANY | PROJECT TITLE |
---|---|---|
1 | IESSB (CONS) | Cadangan Kerja-Kerja Pembaikan Tanah Mendap Di Lot Pangsapuri Indahria No. 4 (Sebahagian Lot 6, 7, 8) Taman Impiana, Jalan Batu Tiga – Sungai Buloh, Seksyen 22, Shah Alam Untuk Majlis Bandaraya Shah Alam |
2 | IESSB (CONS) | Cadangan Menjalankan Kerja-Kerja Pembaikan Cerun Di Taman Bukit Permai, Selangor |
3 | IESSB (CONS) | Proposed Slope Hazard And Risk Map Along MRT SBK Route For MRT Corporation |
4 | IESSB (CONS) | Pembinaan Bangunan Pencawang Pembahagian Utama (PPU) 33/11KV Bandar UEP2, Selangor Darul Ehsan |
5 | IESSB (CONS) | Cadangan Perlaksanaan Kerja-Kerja Pavement Condition Assessment (PCA) Bagi Kontrak Jangka Panjang Penyelenggaraan Jalan-Jalan Negeri Di Negeri Selangor |
PRODUCT CERTIFICATION
NO | CODE OF COMPANY | PROJECT TITLE |
---|---|---|
1 | IQASSB | Product Certification |
2 | IQASSB | Material Listing |
3 | IQASSB | Material Testing |
4 | IQASSB | Inspection |
5 | IQASSB | Ready Mix Concrete Certification |
6 | IQASSB | Miscellaneous Income |
PROFESSIONAL & TECHNICAL TRAINING
NO | CODE OF COMPANY | PROJECT TITLE |
---|---|---|
1 | ISASB | Kualiti Kerja Dalam Penurapan Jalan |
2 | ISASB | Kursus Road Resurfacing / Penurapan Semula Jalan Untuk Anggota Kerja Dan Kontraktor |
3 | ISASB | Kualiti Kerja Dalam Penurapan Jalan Sesi 2 |
4 | ISASB | Seminar Understanding Underground Utility Maps (Alor Setar) |
5 | ISASB | Kursus Design Mix |
6 | ISASB | Kursus Kontraktor Pemasangan Tenaga Solar |
7 | ISASB | Seminar Understanding Underground Utility Maps Sesi 2 (Pulau Pinang) |
8 | ISASB | Seminar Understanding Underground Utility Maps Sesi 3 (Taiping, Perak) |
9 | ISASB | Seminar Understanding Underground Utility Maps Sesi 4 (Seremban) |
10 | ISASB | Seminar Understanding Underground Utility Maps Sesi 5 (Melaka) |
11 | ISASB | Seminar Understanding Underground Utility Maps Sesi 6 (Melaka) |
12 | ISASB | Kualiti Kerja Dalam Penurapan Jalan Sesi 3 |
13 | ISASB | Empowerncer Academic Training Programme 2019 (Phase 1/ Batch 1) In Perak For The Northern Corridor Implementation Authority |
14 | ISASB | Kualiti Dalam Kerja Penurapan Jalan |
Progress photo of emergency work (October 2016 - October 2017)
List of Projects
[ninja_tables id="939"]